插件目录
NocoBase 作为一款优秀的开源低代码平台,提供了强大的基础 CRUD 能力和工作流引擎。我公司在实施使用中结合多年业务积累,现基于NocoBase框架进行多种常用业务封装,满足企业级应用的深度需求。
以下是本公司开发的插件清单,包括数据、功能、界面、综合等多个方面的扩展,全面提升Nocobase的企业级应用工程化开发效率。
| 分类 | 序号 | 名称 | 是否开源 | 开源地址 | 是否商业 | 价格(¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 界面 | 1 | 时间轴视图 | √ | 查看 | 0 | |
| 2 | 画廊视图 | √ | 查看 | 0 | ||
| 3 | 登录页设置 | √ | 查看 | 0 | ||
| 4 | 系统自定义 | √ | 0 | |||
| 5 | 图标库扩展 | √ | 0 | |||
| 6 | 快速筛选 | √ | 2400 | |||
| 功能 | 7 | 视频监控 | √ | 2400 | ||
| 8 | 高级附件上传 | √ | 4800 | |||
| 9 | 企业微信微盘文件上传 | √ | 2400 | |||
| 10 | 通用提醒通知 | √ | 2400 | |||
| 数据 | 11 | 数据字典 | √ | 4800 | ||
| 12 | 高级自动编码 | √ | 2400 | |||
| 13 | 审批状态 | √ | 0 | |||
| 综合应用 | 14 | 快速构建 | √ | 9600 | ||
| 15 | 组织机构 | √ | 9600 | |||
| 16 | 物联云平台 | √ | 9600 | |||
| 17 | 数字大屏 | √ | 9600 | |||
| 18 | 3D数字孪生 | √ | 9600 |
说明: 价格为0元的插件,除开源插件外,每购买1个商业插件,可免费选择1个使用。
免费商业插件,持续开发增加中。
1.添加企业微信,联系购买

- 购买后可终身免费使用,并享受一年免费升级服务,过期后可续费升级
- 登录SAAS平台,进入插件市场,可自助升级下载最新版本【开发中……】
- 购买后可添加插件售后群,可及时获取升级通知,在线反馈使用问题、提交新插件需求