智能制造数智工厂解决方案
贯通研发、生产、仓储、质量全链路
| 应用域 | 英文 | 代码 | 核心应用 |
|---|---|---|---|
| 生产管理 | Production management | PROD | 生产计划、生产进度跟踪、工单派工与报工(绑定产线、工序、设备) |
| 制造执行 | Manufacturing execution | MES | 生产执行、工单执行、工单派工与报工、工单跟进、生产报工 |
| 产品生命周期 | Product life cycle management | PLM | 产品设计、产品开发、产品管理、产品跟进 |
| 质量管理 | Quality management | QMS | 质量计划、质量检验、质量报告、质量跟进 |
| 高级计划排程 | Advanced planning and scheduling | APS | 高级计划排程、资源调度、资源跟进 |
| 实验室管理 | Laboratory information management system | LIMS | 实验室管理、实验室跟进 |
| 能源管理 | Energy management system | EMS | 能源计划、能耗分析 |
本站内容正从旧站迁入,各应用域的系统说明、功能清单与操作手册陆续补齐。
