智能建造智慧工地解决方案
覆盖三控三管一协调与工地现场人机料法环,实现全过程穿透式智慧化管控
| 应用域 | 英文 | 代码 | 核心应用 |
|---|---|---|---|
| 项目信息 | Project information management | PROJECT | 项目信息、节点进度 |
| 安全管理 | Safety management | SAFETY | 危大工程、高危作业、安全检查、安全培训 |
| 合同管理 | Contract management | CONTRACT | 供应商管理、合同管理、合同签订、合同变更 |
| 质量管理 | Quality control | QUALITY | 样板引路、质量检查、质量报告、隐蔽工程验收 |
| 进度管理 | Progress control | PROGRESS | 进度计划、进度跟踪、进度变更、产值上报 |
| 成本管理 | Cost control | COST | 零号台账、采购限价、成本核算、工程变更 |
| 组织协调 | Organize and coordinate | COORD | 法定职责、会议管理、通知公告、奖罚管理 |
| 人员管理 | Personnel management | PERSON | 管理人员/劳务人员管理、考勤管理 |
| 设备管理 | Machine management | MACHINE | 设备管理、设备维修、设备保养 |
| 物资管理 | Material management | MATERIAL | 物资目录、物资采购、物资出入库、物资盘点 |
| 技术管理 | Technical management | TECH | 施组方案、科研工法、测量实验、技术交底 |
| 环境管理 | Environment management | ENV | 工地小气候、噪音扬尘、环水保、节能减排 |
| 智能建造 | Smart construction | SMART | 人员门禁/定位/安全帽、环境监测、挂篮/塔吊/龙门吊/盾构监测、危大工程监测、桥隧涵监测 |
| 智慧场站 | Smart station | STATION | 梁场、拌合站、钢筋加工厂、小型构件厂、档案馆、实验室 |
本站内容正从旧站迁入,各应用域的系统说明、功能清单与操作手册陆续补齐。
